informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Rok Miesiąc Liczba
pracodawców (złożonych dokumentów)
Liczba
etatów
ogółem
Liczba
etatów
osób
niepełnosprawnych
2017 1 30 095 4 964 596,81 69 503,40
2017 2 30 189 4 993 418,07 70 086,21
2017 3 30 299 5 002 879,29 70 386,34
2017 4 30 391 5 008 767,27 70 686,89
2017 5 30 439 5 014 936,70 70 950,40
2017 6 30 517 5 048 577,70 72 375,69
2017 7 30 594 5 070 000,49 72 769,25
2017 8 30 593 5 061 144,56 72 418,34
2017 9 30 825 5 082 105,37 72 971,76
2017 10 30 886 5 107 929,94 73 619,49
2017 11 30 907 5 129 805,98 74 068,54
2017 12 30 928 5 118 859,11 73 326,96
2018 1 30 922 5 103 422,93 73 402,71
2018 2 31 096 5 126 780,56 73 613,63
2018 3 31 119 5 143 568,55 74 245,77
2018 4 31 241 5 144 860,42 74 190,92
2018 5 31 335 5 150 998,98 74 474,37
2018 6 31 446 5 176 831,05 75 358,82
2018 7 31 516 5 205 407,70 76 445,42
2018 8 31 539 5 191 394,04 75 969,50
2018 9 31 651 5 188 901,07 75 609,59
2018 10 31 737 5 211 944,21 76 448,03
2018 11 31 716 5 217 479,10 76 589,36
2018 12 31 719 5 233 982,03 77 166,73
2019 1 31 692 5 235 690,92 78 014,31
2019 2 31 791 5 255 267,19 78 480,63
2019 3 31 898 5 255 334,31 78 137,11
2019 4 31 949 5 262 773,85 78 503,94
2019 5 31 907 5 261 497,30 78 901,58
2019 6 31 914 5 271 648,18 79 320,41
2019 7 31 902 5 275 878,64 79 625,78
2019 8 31 931 5 268 423,52 79 526,67
2019 9 32 043 5 287 475,81 80 431,73
2019 10 32 052 5 308 937,96 81 179,93
2019 11 32 008 5 318 102,90 81 330,46
2019 12 32 016 5 396 961,32 80 909,13
2020 1 31 939 5 287 106,05 80 737,59
2020 2 31 976 5 303 432,25 81 136,07
2020 3 31 911 5 302 618,27 81 196,68
2020 4 31 352 5 183 765,32 79 324,60
2020 5 31 016 5 073 895,29 78 070,05
2020 6 31 069 5 083 227,99 78 417,19
2020 7 31 230 5 133 339,43 78 833,81
2020 8 31 452 5 184 139,48 79 706,72
2020 9 31 724 5 218 507,40 80 349,14
2020 10 32 007 5 257 063,10 81 303,43
2020 11 32 023 5 271 961,85 81 648,89
2020 12 32 068 5 268 771,85 81 297,05
2021 1 31 998 5 244 952,82 80 946,60
2021 2 32 156 5 272 720,86 81 491,39
2021 3 32 263 5 289 093,34 81 817,60
2021 4 32 321 5 291 111,87 81 615,10
2021 5 32 395 5 311 843,44 82 094,57
2021 6 32 473 5 323 761,56 82 424,96
2021 7 32 474 5 328 389,03 82 450,50
2021 8 32 466 5 321 129,52 82 268,70
2021 9 32 589 5 333 142,48 82 394,15
2021 10 32 693 5 355 967,29 83 115,08
2021 11 32 703 5 366 107,72 83 243,89
2021 12 32 762 5 371 843,73 83 326,22
2022 1 32 683 5 363 324,12 83 391,76
2022 2 32 780 5 386 078,66 83 766,04
2022 3 32 843 5 413 677,33 84 955,21
2022 4 32 926 5 427 356,26 85 255,73
2022 5 32 950 5 428 557,41 85 442,25
2022 6 33 040 5 446 226,53 85 900,52
2022 7 32 984 5 442 629,33 85 762,06
2022 8 32 889 5 436 023,29 85 645,37
2022 9 33 034 5 451 879,16 85 932,62
2022 10 32 956 5 458 923,28 86 178,99
2022 11 32 945 5 480 245,23 86 986,24
2022 12 32 803 5 467 212,09 86 399,11
2023 1 32 721 5 446 604,92 86 317,95
2023 2 32 730 5 457 162,74 86 690,98
2023 3 32 718 5 453 420,83 86 865,10
2023 4 32 661 5 452 757,21 87 060,08
2023 5 32 602 5 446 167,88 87 315,11
2023 6 32 572 5 455 763,31 87 794,02
2023 7 32 481 5 443 157,20 87 734,63
2023 8 32 419 5 391 984,93 85 617,91
2023 9 32 402 5 398 028,88 85 792,03
2023 10 32 301 5 405 995,42 86 015,93
2023 11 32 223 5 413 035,73 86 271,55
2023 12 32 114 5 414 477,36 86 816,61
2024 1 31 796 5 378 377,62 86 426,49
2024 2 31 655 5 370 757,70 86 800,29
2024 3 31 279 5 321 211,49 86 285,69

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 10 maja 2024 r.