Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Tabelaryczne zestawienie wypłaconych kwot refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą za okres od 01-2016 do 11-2016
Okres (rrrr-mm) | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem znacznym | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem umiarkowanym | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem lekkim | Kwoty wypłacone ogółem |
---|---|---|---|---|
01-2016 | 1 224 768,47 | 4 344 218,25 | 1 643 937,70 | 7 212 924,42 |
02-2016 | 1 261 966,94 | 4 355 396,58 | 1 623 683,12 | 7 241 046,64 |
03-2016 | 1 230 508,02 | 4 398 533,64 | 1 654 252,12 | 7 283 293,78 |
04-2016 | 1 252 137,42 | 4 503 911,89 | 1 700 822,82 | 7 456 872,13 |
05-2016 | 1 260 746,82 | 4 582 892,42 | 1 716 497,86 | 7 560 137,10 |
06-2016 | 1 286 848,48 | 4 646 943,59 | 1 719 856,40 | 7 653 648,47 |
07-2016 | 1 275 418,54 | 4 653 622,51 | 1 701 849,37 | 7 630 890,42 |
08-2016 | 1 292 587,28 | 4 645 600,11 | 1 691 346,14 | 7 629 533,53 |
09-2016 | 1 287 824,48 | 4 647 811,99 | 1 699 636,69 | 7 635 273,16 |
10-2016 | 1 228 725,18 | 4 502 271,30 | 1 651 511,98 | 7 382 508,46 |
11-2016 | 942 532,19 | 3 453 581,90 | 1 195 272,80 | 5 591 386,89 |
Na podstawie art. 25a- 25c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
Dane według stanu na dzień 31.12.2016
Zestawienie przedstawia kwoty wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą za poszczególne okresy sprawozdawcze 2016 r. , w podziale na stopnie niepełnosprawności. Dane za ostatnie 2 okresy, zwłaszcza za 11/2016 są niepełne w związku z niewielkim odstępem czasu pomiędzy generowaniem raportu a terminem na złożenie wniosków za dany okres oraz terminem na wypłatę środków przewidzianym przez przepisy. Ponadto dane za każdy z miesięcy mogą ulec zmianie, ze względu na możliwość korygowania wniosków o refundacje.