Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Tabelaryczne zestawienie wypłaconych kwot refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą za okres od 01-2016 do 09-2016
Okres (rrrr-mm) | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem znacznym | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem umiarkowanym | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem lekkim | Kwoty wypłacone ogółem |
---|---|---|---|---|
01-2016 | 1 224 098,91 | 4 339 834,65 | 1 643 335,09 | 7 207 268,65 |
02-2016 | 1 260 611,97 | 4 351 506,21 | 1 623 326,74 | 7 235 444,92 |
03-2016 | 1 229 669,87 | 4 392 868,56 | 1 653 581,72 | 7 276 120,15 |
04-2016 | 1 250 626,21 | 4 494 631,60 | 1 698 581,16 | 7 443 838,97 |
05-2016 | 1 257 334,68 | 4 574 035,70 | 1 713 319,31 | 7 544 689,69 |
06-2016 | 1 278 645,13 | 4 630 370,85 | 1 713 573,87 | 7 622 589,85 |
07-2016 | 1 259 550,59 | 4 607 553,43 | 1 687 867,06 | 7 554 971,08 |
08-2016 | 1 237 163,73 | 4 479 989,20 | 1 624 727,27 | 7 341 880,20 |
09-2016 | 804 173,43 | 2 795 860,48 | 940 497,37 | 4 540 531,28 |
Na podstawie art. 25a- 25c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
Dane według stanu na dzień 31.10.2016
Zestawienie przedstawia kwoty wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą za poszczególne okresy sprawozdawcze 2016 r. , w podziale na stopnie niepełnosprawności. Dane za ostatnie 2 okresy, zwłaszcza za 09/2016 są niepełne w związku z niewielkim odstępem czasu pomiędzy generowaniem raportu a terminem na złożenie wniosków za dany okres oraz terminem na wypłatę środków przewidzianym przez przepisy. Ponadto dane za każdy z miesięcy mogą ulec zmianie, ze względu na możliwość korygowania wniosków o refundacje.