Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Tabelaryczne zestawienie wypłaconych kwot refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą za okres od 01-2016 do 08-2016
Okres (rrrr-mm) | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem znacznym | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem umiarkowanym | Kwoty wypłacone dla osób ze stopniem lekkim | Kwoty wypłacone ogółem |
---|---|---|---|---|
01-2016 | 1 224 098,91 | 4 336 940,34 | 1 641 500,29 | 7 202 539,54 |
02-2016 | 1 260 611,97 | 4 349 311,29 | 1 622 386,14 | 7 232 309,40 |
03-2016 | 1 229 324,29 | 4 389 404,31 | 1 652 148,97 | 7 270 877,57 |
04-2016 | 1 249 956,65 | 4 489 143,23 | 1 694 942,74 | 7 434 042,62 |
05-2016 | 1 251 994,05 | 4 562 200,19 | 1 708 420,07 | 7 522 614,31 |
06-2016 | 1 272 488,58 | 4 601 646,90 | 1 701 023,81 | 7 575 159,29 |
07-2016 | 1 229 577,75 | 4 512 093,51 | 1 647 089,86 | 7 388 761,12 |
08-2016 | 812 737,99 | 2 862 940,96 | 928 863,86 | 4 604 542,81 |
Na podstawie art. 25a- 25c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm.)
Dane według stanu na dzień 30.09.2016
Zestawienie przedstawia kwoty wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą za poszczególne okresy sprawozdawcze 2016 r. , w podziale na stopnie niepełnosprawności. Dane za ostatnie 2 okresy, zwłaszcza za 08/2016 są niepełne w związku z niewielkim odstępem czasu pomiędzy generowaniem raportu a terminem na złożenie wniosków za dany okres oraz terminem na wypłatę środków przewidzianym przez przepisy. Ponadto dane za każdy z miesięcy mogą ulec zmianie, ze względu na możliwość korygowania wniosków o refundacje.